<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: How to Create a DIY Exhibition in Your Local Internet Cafe in Five Easy Steps</title>
	<atom:link href="http://scottburnham.com/2010/06/how-to-create-a-diy-exhibition-in-your-local-internet-cafe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scottburnham.com/2010/06/how-to-create-a-diy-exhibition-in-your-local-internet-cafe/</link>
	<description>strategist, researcher, writer, design and urban culture</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 14:31:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Aram Bartholl: “Speed Show” &#124; das dingsda</title>
		<link>http://scottburnham.com/2010/06/how-to-create-a-diy-exhibition-in-your-local-internet-cafe/comment-page-1/#comment-1245</link>
		<dc:creator>Aram Bartholl: “Speed Show” &#124; das dingsda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 01:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scottburnham.com/?p=1064#comment-1245</guid>
		<description>[...] Fantastisches Pop-Up-Ausstellungskonzept von Aram Bartholl: Für eine net.art-Ausstellung hat er in einem Internet-Café alle Rechner gemietet und auf diesen Monitoren Kunst präsentiert. Mehr Infos &amp; Bilder zu dem Projekt gibt’s hier, sein “Speed Show”-Manifest hier. Via/Via [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fantastisches Pop-Up-Ausstellungskonzept von Aram Bartholl: Für eine net.art-Ausstellung hat er in einem Internet-Café alle Rechner gemietet und auf diesen Monitoren Kunst präsentiert. Mehr Infos &amp; Bilder zu dem Projekt gibt’s hier, sein “Speed Show”-Manifest hier. Via/Via [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rebel:art &#187; Blog Archive &#187; Aram Bartholl: &#8220;Speed Show&#8221;</title>
		<link>http://scottburnham.com/2010/06/how-to-create-a-diy-exhibition-in-your-local-internet-cafe/comment-page-1/#comment-1244</link>
		<dc:creator>rebel:art &#187; Blog Archive &#187; Aram Bartholl: &#8220;Speed Show&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 15:50:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scottburnham.com/?p=1064#comment-1244</guid>
		<description>[...] Bilder zu dem Projekt gibt&#8217;s hier, das &#8220;Speed Show&#8221;-Manifest gibt&#8217;s hier. Via/Via    Posted by *A Filed in Intervention, exhibitions, net.art, new media, new projects, theory   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bilder zu dem Projekt gibt&#8217;s hier, das &#8220;Speed Show&#8221;-Manifest gibt&#8217;s hier. Via/Via    Posted by *A Filed in Intervention, exhibitions, net.art, new media, new projects, theory   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

